Coverage report: 90%

Files Functions Classes

coverage.py v7.8.0, created at 2025-04-24 17:26 +0000

File class statements missing excluded coverage
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/ddic.py (no class) 55 0 75 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/deform.py (no class) 142 2 42 99%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/globalDVC.py (no class) 306 184 0 40%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/grid.py (no class) 85 3 0 96%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/kinematics.py (no class) 218 6 241 97%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/ldic.py (no class) 52 4 62 92%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/multimodal.py (no class) 232 34 162 85%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/pixelSearch.py (no class) 97 9 94 91%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/DIC/registration.py (no class) 247 32 79 87%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/datasets.py (no class) 83 11 0 87%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/deformation/deformationField.py (no class) 175 2 194 99%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/deformation/deformationFunction.py (no class) 125 12 0 90%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/errors.py Error 0 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/errors.py InputError 6 6 0 0%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/errors.py (no class) 4 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/excursions/elkc.py (no class) 93 12 0 87%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/excursions/randomFields.py (no class) 38 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/filters/distanceField.py (no class) 11 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/filters/morphologicalOperations.py (no class) 120 0 13 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/filters/movingFilters.py (no class) 64 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/helpers/histogramTools.py (no class) 102 3 31 97%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/helpers/imageManipulation.py (no class) 281 17 0 94%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/helpers/test.py TestSpam 22 5 0 77%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/helpers/test.py (no class) 11 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/helpers/tsvio.py (no class) 353 10 0 97%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/helpers/vtkio.py (no class) 202 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/kalisphera/kalisphera.py (no class) 34 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/kalisphera/spheroid.py (no class) 68 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/label/ITKwatershed.py (no class) 31 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/label/contacts.py (no class) 371 39 28 89%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/label/label.py (no class) 611 68 38 89%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/measurements/covariance.py (no class) 62 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/measurements/globalDescriptors.py (no class) 156 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/measurements/porosityField.py (no class) 49 7 0 86%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/mesh/objects.py (no class) 29 1 0 97%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/mesh/projection.py (no class) 58 14 0 76%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/mesh/structured.py (no class) 29 0 0 100%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/mesh/tetrahedra.py (no class) 88 21 0 76%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/mesh/unstructured.py (no class) 249 18 2 93%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/orientations/analyse.py (no class) 141 7 0 95%
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/spam/orientations/generate.py (no class) 103 0 0 100%
Total   5203 527 1061 90%

No items found using the specified filter.